| APIs | ||
| ENW'R CYNHYRCHION | RHIF CAS | |
| Enzalutamid | 915087-33-1 | |
| Sodiwm Parecoxib | 198470-85-8 | |
| Prucaloprid | 179474-85-2 | |
| Linagliptin | 668270-12-0 | |
| Canagliflozin | 842133-18-0 | |
| Asid Mefenamig | 61-68-7 | |
| Pizotifen | 15574-96-6 | |
| Pemafibrad | 848259-27-8 | |
| Loxoprofen | 68767-14-6 | |
| Valdecoxib | 181695-72-7 | |
| Iloperidon | 133454-47-4 | |
| Imrecoxib | 395683-14-4 | |
